当前位置:首页 > 产品展示 > 大气/粉尘/微生物采样器 > 粉尘采样器 > ETF-30E双路粉尘采样器
详情介绍
一、ETF-30E双路粉尘采样器 主要技术指标及工作条件
1、流量范围:5-30L/min、双气路
2、抽气负压:>1500Pa
3、工作噪声:<75dB
4、适用环境:温度-5℃到35℃ 相对湿度<95%
5、工作电源:DC10V8节可充电电池组AC220V50HZ
6、流电电流:500mA
7、连续工作时间:>180min
8、外形尺寸:213╳133╳150mm3
9、仪器重量:3.2Kg
二、ETF-30E双路粉尘采样器 仪器结构与工作原理
该仪器主要由双向抽气泵、调节阀、流量计、采样头、定时控制电路、充电电路、电源电路 等组成。
ETF-30E的粉尘深度测定,是用已知质量的纤维滤膜,采集含尘空气,由采样后滤膜的增量,求出单位体积空气中的粉尘深度,
计算公式如下:
R=M2-M1/Q*T*1000mg/m3
式中:R---总粉尘滤膜的质量mg/m3 m2---采样后滤膜的质量mg m1---采样前滤膜的质量mg Q---采样流量L/min T---采样时间min
同类产品有:
序号 | 仪 器 名 称 | 型 号 | 技 术 参 数 | 价格 |
71 | 空气微生物采样器 | ETW-2 | 流量5-35升/分、微电脑控制 | 5600 |
72 | 袖珍大气采样器 | TMP-1500 | 量程:0.1~1.5L/min,电脑定时 | 1180 |
73 | 防爆大气采样器 | QC-4 | 量程:0.1~1.5L/min 定时:0~99 min | 3200 |
74 | 多功能双气路大气采样器 | QCS-3000P | 数字显示温度、湿度、大气压力 温度:-25~85℃,湿度:0~RH, 大气压力:80~110.0 Kp,流量:0.1~1.5L/min | 6200 |
75 | 双气路大气采样器 | ETT-2000 | 量程:0.1~1.5L/min,微电脑定时 | 2900 |
76 | 粉尘采样器 | ETF-30D | 量程: 5-30L/min,微电脑定时 | 3800 |
77 | 个体粉尘采样器 | ETF-2 | 量程: 0.1-3L/min,电子定时 | 1500 |
78 | 恒流粉尘采样器 | DS-31C | 恒流自控数字显示定时:1~99分 恒流控制:10~50L/min,zui大:60L | 4800 |
79 | ETF-30E | 双流量:5~25L/min,微电脑定时 | 4300 | |
80 | 呼吸性粉尘采样器 | ETF-30B | 总尘,呼吸性尘: 5-30L/min | 5800 |
81 | 防爆个体粉尘采样器 | AKFC-92G | 采样流量:2L/min, 全尘、呼吸性粉尘, 连续工作时间:>10h, 尺寸:120×80×42mm | 2900 |
82 | 矿用粉尘采样器 | AKFC-92A | 采样流量:20L/min,连续工作时间:>120min,防爆,外形尺寸:200×140×80mm | 6500 |
ETT-1500大气采样器 ETT-2000双路大气采样器 ETF-30D粉尘采样器 ETF-30E ETF-30B呼吸性粉尘采样器 ETC-200污泥采样器 P-5L2数字粉尘测定仪 ETC-1瓶式深水采样器 ETC-2电动深水采样器 ETW-2空气微生物采样器
江苏亿通电子
www.etongyq.com