详情介绍
一:产品简介:
光照培养箱250B是具有光照功能的高精度恒温设备,通常用于植物发芽、微生物培养、昆虫、小动物的饲养,水质分析的BOD测定等。是生物遗传工程,医学,农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门较理想的实验设备。
本产品温度控制采用集成电路,LED显示温度,调整方便,指示直观。时间控制采用可编程时控器(具体使用方法见附页说明)。整机造型美观,性能可靠,使用、维修方便。。
二:光照培养箱250B 技术指标:
指标 | 150C | 250D |
温 控 范 围 | 全光照10-50℃ | 全光照10-50℃ |
温 度 精 度 | +1℃ | +1℃ |
压 缩 机 功 率 | 105w | 125w |
加 热 功 率 | 100w | 150w |
光 照 度 | ≥ 2500LX | ≥2500LX |
电 源 | 交流220V 50Hz | 交流220V 50Hz |
说明: 制冷时系指培养箱处于16—32度环境温度下。 |
三:250B 有二款型号:
150C型、生化培养箱
250D型、生化培养箱
四、生化培养箱、三包一年。
序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价格 |
106 | 150A | 生化培养箱 | 控温:5℃-50℃、150L、容积:900×450×420 | 7700 |
107 | 250B | 生化培养箱 | 控温:5℃-50℃、242L、容积:1100×480×450 | 7900 |
108 | 250D | 控温:10℃-50℃、≥2500Lx | 9800 | |
109 | 250HL | 恒温恒湿培养箱 | 用于实验室无霉菌培养、250L | 10800 |
110 | BS-1E | 数显振荡培养箱 | 控温:10℃-50℃、300转/分、容积:515×450×650 | 10800 |
111 | BS-2F | 数显振荡培养箱 | 控温:10℃-50℃、300转/分、容积:1100×420×730 | 21800 |
:213215
江苏金坛市亿通电子有限公司
地址:金坛市后阳工业区1号
开户:市建行营业部
帐号:32001626436050560176
: 2616366
传真: