详情介绍
DFS-4800毒剂检测仪,是我公司和科研机构合作,融合离子迁移谱技术及阵列电化学传感技术,结合智能识别算法,能够在复杂环境中快速精准识别有毒有害物质并提供预警信息。仪器可同时检测多种化学战剂(CWAs)、工业有毒有害气体(TICs)、剧毒化学品和易燃易爆危险品。广泛用于人防、大型建筑、公共场所空气质量检测,特别是在线检测和报警。
·误报率低:DFS-4800毒剂检测仪仪器融合多种传感技术,结合智能识别算法,大幅度降低仪器误报率;
·检测响应快:多数气体物质可在10 s内响应;
·灵敏度高:气体检测灵敏度可达ppb~ppm级;
·便于用户二次开发:该仪器采用了多种传感技术、模块化设计,用户可根据应用场景对仪器进行二次开发;
·便携轻巧、轻松上手:该仪器体积小,重量轻,易于携带,维护保养简单,操作、显示均采用友好人机交互设计。
Ø 技术指标
Ø
检测原理 | 离子迁移谱+智能识别算法 |
可测物质种类 | 沙林、tb、梭曼、维埃克斯、芥子气、氯化氢、氰化氢、硫化氢、氟化氢、一氧化碳、二氧化硫、二氧化碳、二氧化氮、氯苯、氨气、氨水、光气、环氧乙烷、丙烯腈、乙醇、丙酮等 |
检测下限 | 5 ppb-10 ppm(物质种类不同,检测限不同) |
预热时间 | ≤20 min |
检测灵敏度及响应时间 | (1)常温检测灵敏度及响应时间: GB:≤0.2mg/m3,t≤10s; SM:≤0.2 mg/m3,t≤10s; VX:≤0.5 mg/m3,t≤10s; HD:≤2mg/m3,t≤10s; LV:≤2 mg/m3,t≤10s; COCl2:≤20 mg/m3,t≤10s HCN:≤10mg/ m3,t≤10s; CNCl2:≤20 mg/ m3,t≤20s (2)常温工业有毒气体检测灵敏度及响应时间: H2S:≤10 mg/ m3,t≤10s; SO2:≤10 mg/ m3,t≤10s; NH3:≤20 mg/ m3,t≤15s; Cl2:≤60 mg/ m3,t≤10s; ETO:≤50mg/ m3,t≤15s; NO2:≤20 mg/ m3,t≤15s; HF:≤10 mg/ m3,t≤10s; CO:≤20mg/ m3,t≤10s; |
响应时间 | 3s-60s |
工作温度 | -20 ℃至+40 ℃ |
贮存温度 | -40 ℃至+55 ℃ |
防护等级 | IP65,可升级至IP67 |
通讯方式 | RS485 |
工作时间 | 常温≥5h,低温≥3h |
尺寸 | 365 mm×142 mm×160 mm |
重量 | ≤3.5 kg |
抗干扰能力 | 具备抗草木烟与引擎废气的干扰 |
设备环境适应性 | 主机盐雾、霉菌、振动、冲击等要求均满足GJB 150的相关要求 |
可广泛应用于国防、安监、公安、海关、fk、环监、应急、消防、人防、科研等领域。
常州亿通分析仪器制造有限公司